TNZB Obergeschoss
Montag bis Freitag: 8:00 bis 14:00 Uhr, 14:00 bis 18:00 Uhr, 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr
Samstag und Sonntag: 10:00 bis 14:00 Uhr, 14:00 bis 18:00 Uhr, 18:00 Uhr bis 24:00 Uhr
Ein Carrel (C) ist eine Einzelarbeitskabine in der Bibliothek, die speziell für konzentriertes und ungestörtes Arbeiten vorgesehen ist. Diese Kabinen sind abschließbar und bieten eine ruhige, abgeschirmte Umgebung.
Ein Arbeitsplatz (O) ist ein regulärer Lernplatz in der Bibliothek, der für allgemeines Arbeiten genutzt werden kann. Diese Plätze sind nicht abgeschirmt und bieten eine offene Arbeitsumgebung.
Monday to Friday: 8 am to 2 pm, 2 pm to 6 pm, 6 pm to 12 pm
Saturday and Sunday: 10 am to 2 pm, 2 pm to 6 pm, 6 pm to 12 pm
A carrel (C) is a single work cubicle in the library that is specially designed for concentrated and undisturbed work. These booths are lockable and offer a quiet, shielded environment.
A workstation (O) is a regular study space in the library that can be used for general work. These workstations are not shielded and offer an open working environment.
Wochentag | Termine |
---|---|
Montag | 08:00 - 14:00 14:00 - 18:00 18:00 - 23:55 |
Dienstag | 08:00 - 14:00 14:00 - 18:00 18:00 - 23:55 |
Mittwoch | 08:00 - 14:00 14:00 - 18:00 18:00 - 23:55 |
Donnerstag | 08:00 - 14:00 14:00 - 18:00 18:00 - 23:55 |
Freitag | 08:00 - 14:00 14:00 - 18:00 18:00 - 23:55 |
Samstag | 10:00 - 14:00 14:00 - 18:00 18:00 - 23:55 |
Sonntag | 10:00 - 14:00 14:00 - 18:00 18:00 - 23:55 |
Platz | 08:00 - 14:00 | 14:00 - 18:00 | 18:00 - 23:55 |
---|---|---|---|
C 2 | not-available | not-available | available |
C 3 | not-available | not-available | available |
C 4 | not-available | not-available | not-available |
C 5 | not-available | not-available | not-available |
C 6 | not-available | not-available | available |
C 7 | not-available | not-available | available |
O 1 | available | available | available |
O 2 | available | available | available |
O 3 | not-available | not-available | available |
O 4 | available | not-available | available |
O 5 | available | available | available |
O 6 | available | available | available |
O 7 | available | available | available |
O 8 | available | available | available |
O 9 | available | available | available |
O 10 | available | available | available |
O 11 | available | available | available |
O 12 | available | available | available |
O 13 | available | available | available |
O 14 | available | available | available |
O 15 | available | available | available |
O 16 | available | available | available |
O 17 | available | available | available |
O 18 | available | available | available |
O 19 | available | available | available |
O 20 | available | available | available |
O 21 | available | available | available |
O 22 | available | available | available |
O 23 | available | available | available |
O 24 | available | available | available |
O 25 | available | available | available |
O 26 | available | available | available |
O 27 | available | available | available |
O 28 | available | available | available |
Grundriss
